预增14
略增13
略减5
扭亏3
不确定2
增亏1
业绩预降1
业绩预盈1
续盈1
东方财富36
巨潮公告10
同花顺41
新浪财经30
| 股票名称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 | 来源 | 核验状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆钢铁601005 | 2026-07-01 | 增亏 | -36.64% | 东方财富 / 同花顺 | 多源命中 | 查看 |
| 圆通速递600233 | 2026-07-01 | 预增 | 69.34% ~ 85.73% | 东方财富 / 同花顺 | 多源命中 | 查看 |
| 永太科技002326 | 2026-07-01 | 预增 | 350.68% ~ 461.22% | 东方财富 / 同花顺 | 多源命中 | 查看 |
| 广汇能源600256 | 2026-06-30 | 预增 | 37.1% ~ 54.68% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 盛达资源000603 | 2026-06-30 | 预增 | 399.31% ~ 470.64% | 东方财富 / 巨潮公告 / 同花顺 / 新浪财经 | 官方公告核验 | 查看 |
| 欧伦电气920081 | 2026-06-29 | 预增 | 1.16% ~ 11.88% | 同花顺 | 单源待核 | 查看 |
| 宁波华翔002048 | 2026-06-27 | 扭亏 | 263.27% ~ 284.69% | 东方财富 / 巨潮公告 / 同花顺 / 新浪财经 | 官方公告核验 | 查看 |
| 圣元环保300867 | 2026-06-26 | 预增 | 55% ~ 80% | 东方财富 / 巨潮公告 / 同花顺 / 新浪财经 | 官方公告核验 | 查看 |
| 富满微300671 | 2026-06-26 | 扭亏 | 351.63% ~ 407.54% | 东方财富 / 巨潮公告 / 同花顺 / 新浪财经 | 官方公告核验 | 查看 |
| 银禧科技300221 | 2026-06-26 | 预增 | 82% ~ 95% | 东方财富 / 巨潮公告 / 同花顺 / 新浪财经 | 官方公告核验 | 查看 |
| 百润股份002568 | 2026-06-26 | 略增 | 19.51% ~ 25.94% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 华润新能源001248 | 2026-06-26 | 略减 | -29.81% ~ -19.18% | 东方财富 / 同花顺 | 多源命中 | 查看 |
| 恒逸石化000703 | 2026-06-26 | 预增 | 2326.31% ~ 2546.88% | 东方财富 / 巨潮公告 / 同花顺 / 新浪财经 | 官方公告核验 | 查看 |
| 康美特920189 | 2026-06-25 | 略增 | 12.72% ~ 29.63% | 东方财富 / 同花顺 | 多源命中 | 查看 |
| 臻宝科技688797 | 2026-06-23 | 略增 | 23.26% ~ 35% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 长川科技300604 | 2026-06-23 | 预增 | 110.76% ~ 134.18% | 东方财富 / 巨潮公告 / 同花顺 / 新浪财经 | 官方公告核验 | 查看 |
| 卫星化学002648 | 2026-06-23 | 预增 | 118.68% ~ 155.13% | 东方财富 / 巨潮公告 / 同花顺 / 新浪财经 | 官方公告核验 | 查看 |
| 永励精密920136 | 2026-06-22 | 预增 | 62.34% ~ 78.17% | 东方财富 / 同花顺 | 多源命中 | 查看 |
| 托伦斯301583 | 2026-06-18 | 业绩预降 | 36.16% ~ 29.46% | 同花顺 | 单源待核 | 查看 |
| 富祥股份300497 | 2026-06-18 | 扭亏 | 2487% ~ 3204% | 东方财富 / 巨潮公告 / 同花顺 / 新浪财经 | 官方公告核验 | 查看 |
| 惠科股份001399 | 2026-06-18 | 略减 | -14.42% ~ -5.17% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 益坤电气920222 | 2026-06-17 | 略增 | 0% ~ 10.12% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 科莱瑞迪920072 | 2026-06-17 | 略增 | 10.92% ~ 26.95% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 吉和昌920193 | 2026-06-15 | 预增 | 54.73% ~ 99.86% | 东方财富 / 同花顺 | 多源命中 | 查看 |
| 亿纬锂能300014 | 2026-06-15 | 预增 | 95% ~ 110% | 东方财富 / 巨潮公告 / 同花顺 / 新浪财经 | 官方公告核验 | 查看 |
| 永大股份920126 | 2026-06-01 | 略减 | -14.35% ~ -1.19% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 金戈新材920083 | 2026-05-28 | 略增 | 4.99% ~ 13.39% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 长进光子688635 | 2026-05-26 | 略增 | 12.34% ~ 21.74% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 彩客科技920206 | 2026-05-25 | 略减 | -14.39% ~ -3.97% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 高特电子301669 | 2026-05-21 | 业绩预盈 | -2.08% ~ 8.23% | 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 惠康科技001237 | 2026-05-21 | 略增 | 7.05% ~ 13.67% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 新天力920218 | 2026-05-18 | 略增 | 1% ~ 8.05% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 天海电子001365 | 2026-05-15 | 续盈 | -3.12% ~ 7.05% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 龙辰科技920161 | 2026-05-14 | 略增 | 5.48% ~ 9.54% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 维通利001393 | 2026-05-14 | 略减 | -12.9% ~ -6.42% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 朗信电气920220 | 2026-05-11 | 略增 | 1.49% ~ 12.76% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 春光集团301531 | 2026-05-08 | 略增 | 8.14% ~ 29.76% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 豪威集团603501 | 2026-04-30 | 不确定 | 营业收入1356403.31万元至1395403.31万元 | 同花顺 | 单源待核 | 查看 |
| 嘉晨智能920096 | 2026-04-29 | 预增 | 10.48% ~ 15.65% | 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 立讯精密002475 | 2026-04-29 | 略增 | 18% ~ 22% | 东方财富 / 同花顺 / 新浪财经 | 多源命中 | 查看 |
| 中欣氟材002915 | 2026-04-27 | 不确定 | 预计2026年上半年整体经营业绩将逐步回暖 | 东方财富 / 同花顺 | 多源命中 | 查看 |
没有匹配的数据